Le four
REVOLUTION
Des pains aux bagels en passant par les pâtisseries et les pizzas, le four Revolution est un four à tablettes rotatives polyvalent qui s’adapte à tout type d’opération.
Modèles | RE-4-8 | RE-4-12 | RE-4-16 | RE-7-14 | RE-7-21 |
Recommandé pour | Bagels & bretzels | Bagels & bretzels | Bagels & bretzels | Pizza | Pizza |
Nombre de tablettes | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Taille des tablettes | 26″ x 36.5″ | 26″ x 54.5″ | 26″ x 72.5″ | 20″ x 36″ | 20″ x 54″ |
Capacité du four | 8 plaques standards ou 120 bagels de 5oz |
12 plaques standards ou 180 bagels de 5oz |
16 plaques standards ou 240 bagels de 5oz |
14 plaques de 18″ x 20″ ou 14 pizzas de 18″ |
21 plaques de 18″ x 20″ ou 21 pizzas de 18″ |
Convection Aeromax | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Verticale | Verticale |
Vitesse de rotation | 60 secs | 60 secs | 60 secs | 60 secs | 60 secs |
Dimensions extérieures | 57.5″W x 87″D x 91.5″H | 75.5″W x 87″D x 91.5″H | 93.5″W x 87″D x 91.5″h | 57.5″W x 87″D x 91.5″H | 75.5″W x 87″D x 91.5″H |
Connexion électrique (pour fours à gaz) | 208V/1PH/60Hz/9A | 208V/1PH/60Hz/9A | 208V/1PH/60Hz/11A | 208V/1PH/60Hz/9A | 208V/1PH/60Hz/9A |
Voltages disponibles pour modèles électriques | 208V/3PH/60Hz/109A 480V/3PH/60Hz/43A 600V/3PH/60Hz/36A |
208V/3PH/60Hz/134A 480V/3PH/60Hz/54A 600V/3PH/60Hz/45A |
480V/3PH/60Hz/65A 600V/3PH/60Hz/54A |
208V/3PH/60Hz/109A 480V/3PH/60Hz/43A 600V/3PH/60Hz/36A |
208V/3PH/60Hz/134A 480V/3PH/60Hz/54A 600V/3PH/60Hz/45A |
Modèles | RE-7-28 | RE-8-16 | RE-8-24 | RE-8-32 |
Recommandé pour | Pizza | Pain & pâtisseries | Pain & pâtisseries | Pain & pâtisseries |
Nombre de tablettes | 7 | 8 | 8 | 8 |
Taille des tablettes | 20 x 72″ | 26″ x 36.5″ | 26″ x 54.5″ | 26″ x 72.5″ |
Capacité du four | 28 plaques de 18″ x 20″ ou 28 pizzas de 18″ |
16 plaques standards | 24 plaques standards | 32 plaques standards |
Convection Aeromax | Verticale | Horizontale | Horizontale | Horizontale |
Vitesse de rotation | 60 secs | 90 secs | 90 secs | 90 secs |
Dimensions extérieures | 93.5″W x 87″D x 91.5″H | 57.5″W x 87″D x 91.5″H | 75.5″W x 87″D x 91.5″H | 93.5″W x 87″D x 91.5″H |
Connexion électrique (pour fours à gaz) | 208V/1PH/60Hz/11A | 208V/1PH/60Hz/9A | 208V/1PH/60Hz/9A | 208V/1PH/60Hz/11A |
Voltages disponibles pour modèles électriques | 480V/3PH/60Hz/65A 600V/3PH/60Hz/54A |
208V/3PH/60Hz/109A 480V/3PH/60Hz/43A 600V/3PH/60Hz/36A |
208V/3PH/60Hz/134A 480V/3PH/60Hz/54A 600V/3PH/60Hz/45A |
480V/3PH/60Hz/65A 600V/3PH/60Hz/54A |